 地 址:松江區(qū)江田東路222號
地 址:松江區(qū)江田東路222號
 產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 96400-16Masterflex L/S過氧化物硅膠泵管96400-16
          
            
Masterflex L/S過氧化物硅膠泵管96400-16
 
 
Masterflex® L/S®泵管在制造時確保了嚴(yán)格的公差,能匹配我們的L/S®泵頭,確保了精確度,可重復(fù)的流速和很長的泵管使用壽命。我們的泵管在出廠時已經(jīng)過檢驗,并進行了光學(xué)檢測,從而確保您的蠕動泵能具備理想性能。
- 更大的物理壓縮能力
- 經(jīng)濟實惠,泵管使用壽命更長
Masterflex L/S過氧化物硅膠泵管96400-16規(guī)格
| 泵系列 | L/S | 
|---|---|
| 管材質(zhì) | 硅膠(過氧化物處理) | 
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 16 | 
| 軟管倒鉤規(guī)格 (in) | 1/8 | 
| 管內(nèi)徑 (mm) | 3.1 | 
| 管內(nèi)徑 (in) | 0.122 | 
| 大流速 (mL/min) | 480 | 
| 高壓力 (psi) | 40 | 
| 高壓力 (bar) | 2.7 | 
| 大真空度 (mm Hg) | 660 | 
| 大真空度 (" Hg) | 26 | 
| 高溫度(動態(tài)) (° C) | 100 | 
| 低溫度(動態(tài)) (° C) | -40 | 
| 高溫度(動態(tài)) (° F) | 212 | 
| 低溫度(動態(tài)) (° F) | -40 | 
| 高溫度 (° C) | 230 | 
| 低溫度 (° C) | -50 | 
| 高溫度 (° F) | 446 | 
| 低溫度 (° F) | -58 | 
| 吸程 (ft H?O) | 29 | 
| 吸程 (m H?O) | 8.8 | 
| 每包長度 (ft) | 25 | 
| 每包長度 (m) | 7.6 | 
| 滅菌方法 | 高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌 | 
| 滅菌方法高壓滅菌 | 有 | 
| 樹脂認(rèn)證 | ADCF;FDA;;3A;USP;Non-DEHP;NSF5110/2011;1935/2004;RoHS | 
| 描述 | Peroxide-cured silicone tubing, L/S 16, 25 ft. | 
 
         



 在線客服
  在線客服